16 Data Science & Engineering jobs in Birmingham
| Job title | Company |
|---|---|
| Data Privacy Subject Matter Expert | Amtis Professional Ltd |
| Senior Datacenter Engineer | ECS Resource Group Ltd |
| Junior Data Engineer | HealthTrust Europe |
| Senior Data Center Design Engineer | ECS Resource Group Ltd |
| Lead Data Engineer | Big Red Recruitment Midlands Limited |
| Niche Data Migration Specialist | VIQU IT |
| Data Engineer - Birmingham | Hunter Selection |
| Data Quality & Governance Manager | RoSPA |
| Azure Data Engineer | Gleeson Recruitment Group |
| Azure Data Engineer | VIQU IT |
| Data Scientist/AI Engineer | Square One Resources |
| Senior Data Engineer | Certain Advantage |
| NLP Data Scientist | Certain Advantage |
| Data Integration Developer | Hays Technology |
| Data Science Practitioner | Randstad Digital |
You can find Data Engineer salaries in Birmingham here.
How many Data Engineer jobs are in Birmingham?
Currently, there are 16 Data openings. Check also: Spark jobs, Snowflake jobs, Kafka jobs, Hadoop jobs - all with salary brackets.
Is Birmingham a good city for Data Engineers?
Birmingham is one of the main tech hubs in the UK, so if you look for Data roles, this is the place to be.
Which companies are hiring for Data Engineer jobs in Birmingham?
Amtis Professional Ltd, ECS Resource Group Ltd, HealthTrust Europe, Big Red Recruitment Midlands Limited, VIQU IT, Hunter Selection, RoSPA among others, are currently hiring for Data roles in Birmingham.